สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 28 | 3 | 31 | 62 |
| คณิตศาสตร์ | 107 | 13 | 68 | 188 |
| วิทยาศาสตร์ | 59 | 4 | 79 | 142 |
| สังคมศึกษา | 26 | 5 | 11 | 42 |
| ศิลปะ | 12 | 1 | 12 | 25 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 15 | 0 | 9 | 24 |
| ภาษาต่างประเทศ | 32 | 4 | 29 | 65 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 22 | 2 | 28 | 52 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 12 | 1 | 3 | 16 | รวม | 313 | 33 | 270 | 616 |
