สรุป โรงเรียนสังขะ
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 1 | 2 | 12 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 8 |
| วิทยาศาสตร์ | 1 | 2 | 11 |
| สังคมศึกษา | 0 | 3 | 16 |
| ศิลปะ | 1 | 0 | 2 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 5 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 14 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 6 | 14 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 10 |
| เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | รวม | 3 | 19 | 92 |
