สรุป โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | เข้าร่วม | 
|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 0 | 1 | 
| คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 
| วิทยาศาสตร์ | 1 | 0 | 1 | 
| สังคมศึกษา | 0 | 0 | 5 | 
| ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 3 | 
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 3 | 2 | 
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 
| เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | รวม | 2 | 8 | 18 | 
