สรุป โรงเรียนตานีวิทยา
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 4 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 5 | 5 |
| วิทยาศาสตร์ | 1 | 5 | 6 |
| สังคมศึกษา | 1 | 4 | 5 |
| ศิลปะ | 0 | 1 | 2 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 2 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 6 | 6 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 0 | 3 | 6 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 |
| เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | รวม | 2 | 27 | 37 |
