สรุป โรงเรียนสุรวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 2 | 12 | 16 |
| คณิตศาสตร์ | 5 | 24 | 26 |
| วิทยาศาสตร์ | 3 | 24 | 25 |
| สังคมศึกษา | 5 | 1 | 24 |
| ศิลปะ | 0 | 5 | 2 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 4 | 8 |
| ภาษาต่างประเทศ | 1 | 8 | 22 |
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 2 | 8 | 22 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 3 | 4 |
| เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | รวม | 20 | 89 | 149 |
